7 Wilayah Adat |
Ketujuh wilayah adat tersebut adalah:
I. Wilayah Adat Mamta/Tabi (87 Suku)
Wilayah Adat Mamta merupakan wilayah adat sekitar Jayapura. Wilayah adat mamta merupakan wilayah adat terbesar dengan 87 suku.
Wilayah Adat Mamta terdiri dari:
- Port Numbay/Jayapura
- Sentani/Kab.Jayapura
- Genyem
- Depapre
- Demta
- Sarmi
- Bonggo
- Memberamo
II. Wilayah Adat Saireri (31 Suku)
Wilayah Adat Saereri terletak di sekitar Teluk Cenderawasih, meliputi:
- Biak Numfor
- Supiori
- Yapen
- Waropen
- Nabire bagian pantai
III. Wilayah Adat Doberai (52 Suku)
Wilayah Adat Domberai terletak di Papua Barat Laut sekitar Sorong Manokwari, meliputi:
- Manokwari
- Bintuni
- Babo
- Wondama
- Wasi
- Sorong
- Raja Ampat
- Teminabuan
- Inawatan
- Ayamaru
- Aifat
- Aitinyo
IV. Wilayah Adat Bomberai (19 Suku)
Wilayah Adat Bomberai terletak di Papua Barat yakni Fakfak Mimika dan sekitarnya, meliputi:
- Fakfak
- Kaimana
- Kokonao
- Mimika
V. Wilayah Adat Anim Ha / Ha Anim (29 Suku)
Wilayah Adat Ha Anim terletak di Papua Selatan yakni Merauke dan sekitarnya, meliputi:
- Merauke
- Digoel
- Muyu
- Asmat
- Mandobo
VI. Wilayah Adat La Pago (19 Suku)
Wilayah adat La Pago merupakan wilayah adat terkecil dengan hanya 11 suku, terletak di Papua Timur meliputi:
- Pegunungan Bintang
- Wamena
- Tiom
- Kurima
- Oksibil
- Okbibab
VII. Wilayah Adat Me Pago (11 Suku)
Wilayah Adat Me Pago terletak di Papua Tengah, meliputi:
- Puncak Jaya
- Tolikara
- Paniai
- Nabire Pedalaman
Kabupaten Kota se- Tanah Papua
Provinsi Papua | Provinsi Papua Barat | ||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota | No | Kabupaten Kota | Ibu Kota |
1 | Kab Asmat | Agats | 1 | Kab Fakfak | Fakfak |
2 | Kab Biak Numfor | Biak | 2 | Kab Kaimana | Kaimana |
3 | Kab Boven Digoel | Tanah Merah | 3 | Kab Manokwari | Manokwari |
4 | Kab Deiyai | Tigi | 4 | Kab Manokwari Selatan | Ransiki |
5 | Kab Dogiyai | Kigamani | 5 | Kab Maybrat | Kumurkek |
6 | Kab Intan Jaya | Sugapa | 6 | Kab Pegunungan Arfak | Anggi |
7 | Kab Jayapura | Sentani | 7 | Kab Raja Ampat | Waisai |
8 | Kab Jayawijaya | Wamena | 8 | Kab Sorong | Sorong |
9 | Kab Keerom | Waris | 9 | Kab Sorong Selatan | Teminabuan |
10 | Kab Kepulauan Yapen | Serui | 10 | Kab Tambrauw | Fef |
11 | Kab Lanny Jaya | Tiom | 11 | Kab Teluk Bintuni | Bintuni |
12 | Kab Mamberamo Jaya | Burmeso | 12 | Kab Teluk Wondama | Rasiei |
13 | Kab Mamberamo Tengah | Kobakma | 13 | Kota Sorong | - |
14 | Kab Mappi | Kepi | |||
15 | Kab Merauke | Merauke | |||
16 | Kab Mimika | Timika | |||
17 | Kab Nabire | Nabire | |||
18 | Kab Nduga | Kenyam | |||
19 | Kab Paniai | Enarotali | |||
20 | Kab Pengunungan Bintang | Oksibil | |||
21 | Kab Puncak | Ilaga | |||
22 | Kab Puncak Jaya | Kotamulia | |||
23 | Kab Sarmi | Sarmi | |||
24 | Kab Supiori | Sondiweri | |||
25 | Kab Tolikara | Karubaga | |||
26 | Kab Waropen | Botawa | |||
27 | Kab Yahukimo | Sumohai | |||
28 | Kab Yalimo | Elelim | |||
29 | Kota Jayapura Sumber: Jerat Papua |
0 komentar:
Posting Komentar